Raidliste 378

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
21.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 0.00
08.01.23 Archavons Kammer Archavon 33 2 0.00
07.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 0.00
20.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 0.00
13.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 1.21
15.01.23 Archavons Kammer Archavon 33 4 1.82
30.10.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 1.21
27.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 1.21
04.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 1 0.00
23.10.22 Archavons Kammer Archavon 34 4 1.18
12.10.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 0.00
06.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 0.00
09.10.22 Archavons Kammer Archavon 34 4 0.00
18.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 2 0.00
23.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 34 4 4.71
30.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 0.91
15.01.23 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.12
07.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 34 4 2.35
12.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 3.03
28.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 36 4 2.22
27.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.73
06.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.42
20.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.73
18.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 1.21
08.01.23 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.42
07.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.73
21.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 0.00
04.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.42
13.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 5 3.03
23.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 9 5.00
15.10.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 25 9 0.00
27.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 5.15
08.01.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 0.91
20.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 6 3.03
28.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 36 9 1.94
13.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 10 4.85
30.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 3.64
06.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 4.24
04.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 4.24
12.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 8.79
21.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 0.00
15.01.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 0.91
07.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 6 4.12
18.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 3.03
07.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 1.21
14.02.24 Das Rubinsanktum Halion 31 3 7.10
17.03.24 Das Rubinsanktum Halion 29 3 8.28
14.01.24 Das Rubinsanktum Halion 32 3 7.50
03.04.24 Das Rubinsanktum Halion 28 3 5.36
17.01.24 Das Rubinsanktum Halion 32 3 3.75
21.04.24 Das Rubinsanktum Halion 31 3 5.81
04.02.24 Das Rubinsanktum Halion 30 3 8.00
28.02.24 Das Rubinsanktum Halion 29 3 2.07
10.03.24 Das Rubinsanktum Trash Mob 29 3 5.17
07.02.24 Das Rubinsanktum Halion 30 3 8.67
19.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 9.60
06.02.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 29 35.20
21.09.22 Der Schwarze Tempel Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm 24 29 22.92
15.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 24 7.20
28.01.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 31 30.40
25.09.22 Der Schwarze Tempel Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm 25 38 30.40
22.05.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 34 34.80
24.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 19 8.80
13.02.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 29 34.00
24.04.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 32 14.40
09.02.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 28 34.40
02.02.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 24 26.80
23.02.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 47 46.00
13.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 28 20.40
26.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 20 8.80
01.05.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 29 6.40
17.04.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 13.20
16.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 31 21.20
04.05.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 27 20.40
30.05.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 16.80
29.05.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 24 10.40
29.01.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 14 27.20
28.01.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 14 11.20
23.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 26 17.60
14.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 21 4.80
27.03.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 30 23.20
17.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulotter 25 22 10.80
06.03.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 33 19.20
02.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 30 20.00
28.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 24 26 12.08
13.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 16.80
27.02.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 30 20.40
27.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 28 13.75
09.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 29 14.80
10.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 23 23 5.22
13.03.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 33 13.60
30.01.22 Der Schwarze Tempel Team Ente 24 4 3.75
27.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 25 18.40
27.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 23 19.58
05.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulotter 25 35 14.80
10.04.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 26.00
31.07.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 24 21 22.50
06.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 31 19.20
20.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 26 14.80
30.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 38 25.60

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.