Purchase History for Weiheabzeichen des Eroberers
Weiheabzeichen des Eroberers Refresh Item |
Droprate T10
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
21.04.24 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | Sanctira | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
14.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Granti | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
03.04.24 | Sarlorc | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Karras | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.03.24 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
17.03.24 | Xashi | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
17.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.03.24 | Sanctira | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.02.24 | Sarlorc | Eiskronenzitadelle | T10 | 40.00 |
14.02.24 | Wunderkind | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
14.02.24 | Karras | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
31.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.01.24 | Sanctira | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.01.24 | Sanctira | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.01.24 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
28.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | Sanctira | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
17.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | Sanctira | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
17.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.01.24 | Wunderkind | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.01.24 | Granti | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.01.24 | Sarlorc | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | Karras | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
03.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
20.12.23 | Xashi | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
20.12.23 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.12.23 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.12.23 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.12.23 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
13.12.23 | bank | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.12.23 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.12.23 | Ninaasu | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
06.12.23 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
06.12.23 | Karras | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
06.12.23 | Perea | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
06.12.23 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
06.12.23 | Sarlorc | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
29.11.23 | Granti | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
29.11.23 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
26.11.23 | Ninaasu | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.11.23 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.11.23 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.11.23 | Wunderkind | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.11.23 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
19.11.23 | Wunderkind | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
15.11.23 | Xashi | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
15.11.23 | Hallina | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
15.11.23 | Wunderkind | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
13.11.23 | Noxout | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
08.11.23 | Berama | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
08.11.23 | Wunderkind | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
05.11.23 | Sarlorc | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
01.11.23 | Abraham | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
01.11.23 | Karras | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
29.10.23 | Ninaasu | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
29.10.23 | Xashi | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.10.23 | Ninaasu | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.10.23 | Karras | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.10.23 | Hallina | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
18.10.23 | Dornenrosé | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
18.10.23 | Dornenrosé | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
15.10.23 | Hallina | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
15.10.23 | Sanctira | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
13.10.23 | Hallina | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
... 93 entries found |