Kauf-Historie für Stulpen des abtrünnigen Eroberers
Stulpen des abtrünnigen Eroberers Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.09.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
06.09.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.08.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
30.07.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
21.06.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
11.06.23 | Sanctira | Ulduar | T8 | 0.00 |
04.06.23 | Sanctira | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
14.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.05.23 | Perea | Ulduar | T8 | 0.00 |
26.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.04.23 | Granti | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.04.23 | Abraham | Ulduar | T8 | 0.00 |
15.03.23 | Karras | Ulduar | T8 | 40.00 |
08.03.23 | Sanctira | Ulduar | T8 | 40.00 |
15.02.23 | Hallina | Ulduar | T8 | 40.00 |
... 19 Einträge gefunden |