Karras
Level 60, Hexenmeister
Pugnas Rache
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T9 | 368.74 | 335.00 | 49.27 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
| T7 | 449.30 | 360.00 | 89.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
| SW | 540.55 | 450.00 | 110.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (22/23) |
| T10 | 621.95 | 530.00 | 95.20 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
| T8 | 811.72 | 680.00 | 139.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
| T6 | 846.32 | 410.00 | 470.55 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (52/55) |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.10.23 | T10 Start DKP | 3.25 |
| 27.07.23 | T9 Start DKP | 15.53 |
| 19.01.23 | T8 Start DKP | 8.03 |
| 13.05.22 | Sunwell Start DKP | 19.45 |
| 23.01.22 | T6 Start DKP | 34.23 |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
