class 10
Dukuahdu
Level 60, Krieger
Pugnas Rache
Taure
Krieger
Furor
Schutz
Männlich
60
0
0
Wut

DKP Information

Zeige die Punkte-Informationen nur für diesen Charakter an

Kontoname Erhalten Ausgegeben Aktuell Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit)
T10 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/45)
T9 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/21)
T8 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/49)
T7 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/66)
T6 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 2% (1/57)
T5 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T4 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
SW 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/24)
Naxx 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
MC BWL 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
AQ 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
... 11 Einträge gefunden

Raidbeteiligungs-Historie

Datum Name Notiz Wert
25.09.22 Der Schwarze Tempel Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm 30.40
... 1 Einträge gefunden


 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden