Narazzil
Level 60, Schamane
Pugnas Rache
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T8 | 0.00 | 710.00 | -709.97 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
| T9 | 0.00 | 370.00 | -364.27 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
| T10 | 0.00 | 635.00 | -639.23 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
| AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T6 | 0.00 | 560.00 | -564.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/57) |
| SW | 0.00 | 510.00 | -509.45 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/24) |
| T7 | 0.00 | 440.00 | -440.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 21.04.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 21.04.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 03.04.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 03.04.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 20.03.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 17.03.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 17.03.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 10.03.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 28.01.24 | Narazzil | T10 | 105.00 | ||
| 28.01.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 28.01.24 | Narazzil | T10 | 50.00 | ||
| 14.01.24 | Narazzil | T10 | 120.00 | ||
| 10.01.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 10.01.24 | Narazzil | T10 | 40.00 | ||
| 10.01.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 10.01.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 03.01.24 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 20.12.23 | Narazzil | T10 | 50.00 | ||
| 22.11.23 | Narazzil | T10 | 40.00 | ||
| 22.11.23 | Narazzil | T10 | 30.00 | ||
| 22.11.23 | Narazzil | T10 | 30.00 | ||
| 15.11.23 | Narazzil | T10 | 50.00 | ||
| 15.11.23 | Narazzil | T10 | 30.00 | ||
| 15.11.23 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 08.11.23 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 08.11.23 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 08.11.23 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 05.11.23 | Narazzil | T10 | 50.00 | ||
| 22.10.23 | Narazzil | T10 | 40.00 | ||
| 15.10.23 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 13.10.23 | Narazzil | T10 | 0.00 | ||
| 24.09.23 | Narazzil | T9 | 30.00 | ||
| 13.09.23 | Narazzil | T9 | 30.00 | ||
| 06.09.23 | Narazzil | T9 | 0.00 | ||
| 06.09.23 | Narazzil | T9 | 0.00 | ||
| 27.08.23 | Narazzil | T9 | 50.00 | ||
| 27.08.23 | Narazzil | T9 | 50.00 | ||
| 27.08.23 | Narazzil | T9 | 0.00 | ||
| 02.08.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 02.08.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 30.07.23 | Narazzil | T9 | 0.00 | ||
| 23.07.23 | Narazzil | T9 | 50.00 | ||
| 23.07.23 | Narazzil | T9 | 50.00 | ||
| 23.07.23 | Narazzil | T9 | 30.00 | ||
| 09.07.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 09.07.23 | Narazzil | T9 | 50.00 | ||
| 09.07.23 | Narazzil | T9 | 0.00 | ||
| 09.07.23 | Narazzil | T9 | 0.00 | ||
| 28.06.23 | Narazzil | T8 | 50.00 | ||
| 27.06.23 | Narazzil | T9 | 30.00 | ||
| 18.06.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 18.06.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 11.06.23 | Narazzil | T8 | 30.00 | ||
| 11.06.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 11.06.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 04.06.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 24.05.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 24.05.23 | Narazzil | T8 | 120.00 | ||
| 24.05.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 03.05.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 03.05.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 23.04.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 23.04.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 16.04.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 16.04.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 16.04.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 05.04.23 | Narazzil | T8 | 60.00 | ||
| 05.04.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 26.03.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 26.03.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 15.03.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 15.03.23 | Narazzil | T8 | 40.00 | ||
| 08.03.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 08.03.23 | Narazzil | T8 | 30.00 | ||
| 01.03.23 | Narazzil | T8 | 140.00 | ||
| 08.02.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 01.02.23 | Narazzil | T8 | 30.00 | ||
| 29.01.23 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 29.01.23 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 29.01.23 | Narazzil | T8 | 50.00 | ||
| 29.01.23 | Narazzil | T8 | 60.00 | ||
| 29.01.23 | Narazzil | T8 | 60.00 | ||
| 29.01.23 | Narazzil | T8 | 40.00 | ||
| 25.01.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 25.01.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 25.01.23 | Narazzil | T8 | 0.00 | ||
| 15.01.23 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 15.01.23 | Narazzil | T7 | 60.00 | ||
| 08.01.23 | Narazzil | T7 | 30.00 | ||
| 28.12.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 21.12.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 07.12.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 07.12.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 07.12.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 04.12.22 | Narazzil | T7 | 40.00 | ||
| 04.12.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 04.12.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| 20.11.22 | Narazzil | T7 | 50.00 | ||
| 20.11.22 | Narazzil | T7 | 0.00 | ||
| ... 157 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.10.23 | T10 Start DKP | -4.23 |
| 27.07.23 | T9 Start DKP | 5.73 |
| 19.01.23 | T8 Start DKP | 0.03 |
| 13.05.22 | Sunwell Start DKP | 0.55 |
| 23.01.22 | T6 Start DKP | -4.50 |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
